Staff Salary Schedule
ADMINISTRATIVE
(EXEMPT)
| Grade | Compensation Type |
Minimum Annual |
Midpoint Annual |
Maximum Annual |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Salary | $127,729 | $182,014 | $236,297 |
| 22 | Salary | $117,182 | $166,984 | $216,787 |
| 21 | Salary | $107,507 | $153,197 | $198,888 |
| 20 | Salary | $98,629 | $140,548 | $182,465 |
| 19 | Salary | $91,324 | $130,136 | $168,949 |
| 18 | Salary | $84,559 | $120,496 | $156,435 |
| 17 | Salary | $78,659 | $112,090 | $145,521 |
| 16 | Salary | $73,172 | $104,270 | $135,367 |
| 15 | Salary | $68,067 | $93,932 | $119,117 |
PROFESSIONAL/TECHNICAL
(EXEMPT OR NON-EXEMPT)
| Grade | Compensation Type |
Minimum Hourly |
Minimum Annual |
Midpoint Hourly |
Midpoint Annual |
Maximum Hourly |
Maximum Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Salary | $63,318 | $84,213 | $105,108 | |||
| 13 | Hourly A | $30.09 | $58,896 | $39.53 | $77,381 | $48.97 | $95,866 |
| Hourly P | $30.09 | $62,822 | $39.53 | $82,539 | $48.97 | $102,257 | |
| 12 | Hourly A | $27.86 | $54,539 | $36.60 | $71,640 | $45.34 | $88,761 |
| Hourly P | $27.86 | $58,175 | $36.60 | $76,416 | $45.34 | $94,678 | |
| 11 | Hourly A | $25.79 | $50,488 | $33.89 | $66,347 | $41.98 | $82,185 |
| Hourly P | $25.79 | $53,854 | $33.89 | $70,770 | $41.98 | $87,664 | |
| 10 | Hourly A | $23.89 | $46,762 | $31.38 | $61,420 | $38.88 | $76,098 |
| Hourly P | $23.89 | $49,880 | $31.38 | $65,515 | $38.88 | $81,171 | |
| 9 | Hourly A | $22.12 | $43,301 | $29.06 | $56,880 | $35.99 | $70,459 |
| Hourly P | $22.12 | $46,188 | $29.06 | $60,672 | $35.99 | $75,156 | |
| 8 | Hourly A | $20.48 | $40,085 | $26.90 | $52,666 | $33.33 | $65,247 |
| Hourly P | $20.48 | $42,757 | $26.90 | $56,177 | $33.33 | $69,597 |
EXEMPT OR NON-EXEMPT
| Grade | Compensation Type |
Minimum Hourly |
Minimum Annual |
Midpoint Hourly |
Midpoint Annual |
Maximum Hourly |
Maximum Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||
| Hourly A | $18.96 | $37,113 | $24.91 | $48,757 | $30.86 | $60,402 | |
| Hourly P | $18.96 | $39,587 | $24.91 | $52,008 | $30.86 | $64,429 | |
| 6 | Hourly A | $18.05 | $35,341 | $23.72 | $46,437 | $29.39 | $57,532 |
| Hourly P | $18.05 | $37,698 | $23.72 | $49,532 | $29.39 | $61,367 | |
| 5 | Hourly A | $17.20 | $33,672 | $22.60 | $44,238 | $27.99 | $54,783 |
| Hourly P | $17.20 | $35,917 | $22.60 | $47,187 | $27.99 | $58,436 | |
| 4 | Hourly A | $16.38 | $32,064 | $21.52 | $42,121 | $26.66 | $52,178 |
| Hourly P | $16.38 | $34,201 | $21.52 | $44,929 | $26.66 | $55,656 |
Hourly A: Administrative Staff: 37.5 Hrs/Wk – 1,957.5 Hrs/Yr
Hourly P: Plant Staff: 40 Hrs/Wk – 2,088 Hrs/Yr